Especificaciones del Dispositivo
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Nombre del modelo | ST-902LA 4G |
| Colocación | OBD 16 PIN interfaz estándar |
| Medida | 3.5 cm x 3 cm x 2 cm |
| Batería | 150 mAh, integrada |
| Sensibilidad GPS | -159 dB |
| Banda cuádruple GSM | 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz, 4G LTE CAT1 |
| Precisión de ubicación | 10 metros (2D RMS) |
| Precisión de tiempo | Sincronización con tiempo satelital (1 microsegundo) |
| Tensión de funcionamiento | 12-24V |
| Tiempo al primer arreglo | Frío: 45 s Caliente: 35 s Caliente (Rápido): 1 s |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C |
| Temperatura de operación | -20 °C a +55 °C |
| Humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Sistema de seguimiento | www.sinotrackpro.com |
| Conexión | Tarjeta SIM 2G/4G |










Reviews
There are no reviews yet.